Sortimente Kabeltüllen einseitig / doppelseitig, 8565
Fig. simile
- Materiale:
- 10183565
- Gruppo di prodotti:
- 29759116 Elektrik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8565///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Cable grommet double-sided 2 |
||||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | diameter | outer diameter | wire thickness | size | length | standard type | standard number | material | execution | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 25 ST | 4.0 mm | 7.0 mm | 4X7X9 | plastic | Shape DPS | 9.0 mm | black | 1 | ||||||
| 25 ST | 6.0 mm | 9.0 mm | 6X9X11 | plastic | Shape DPS | 11.0 mm | black | 1 | ||||||
| 25 ST | 6.0 mm | 10.0 mm | 6X10X13 | plastic | Shape DPS | 13.0 mm | black | 1 | ||||||
| 20 ST | 8.0 mm | 11.0 mm | 8X11X16 | plastic | Shape DPS | 16.0 mm | black | 1 | ||||||
| 20 ST | 10.0 mm | 13.0 mm | 10X13X18 | plastic | Shape DPS | 18.0 mm | black | 1 | ||||||
| 10 ST | 12.0 mm | 17.0 mm | 12X17X22 | plastic | Shape DPS | 22.0 mm | black | 4000 | ||||||
| 10 ST | 12.0 mm | 19.0 mm | 12X19X25 | plastic | Shape DPS | 25.0 mm | black | 1 | ||||||
| 10 ST | 16.0 mm | 24.0 mm | 16X24X30 | plastic | Shape DPS | 30.0 mm | black | 2000 | ||||||
| 5 ST | 25.0 mm | 32.0 mm | 25X32X38 | plastic | Shape DPS | 38.0 mm | black | 1 | ||||||
Cable grommet on one side |
||||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | diameter | outer diameter | wire thickness | size | length | standard type | standard number | material | execution | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 25 ST | 6.0 mm | 10.0 mm | 6X10X14 | plastic | Shape ENS | 14.0 mm | black | 3000 | ||||||
| 20 ST | 8.0 mm | 11.0 mm | 8X11X16 | plastic | Shape ENS | 16.0 mm | black | 5000 | ||||||
| 20 ST | 10.0 mm | 14.0 mm | 10X14X18 | plastic | Shape ENS | 18.0 mm | black | 4000 | ||||||





