Sortimente Sicherungsringe und Sicherungsscheiben, 8525
Fig. simile
- Materiale:
- 10183516
- Gruppo di prodotti:
- 29759115 KFZ Technik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8525///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
Circlip f.shafts |
|||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | nominal diameter | thickness | material | size | standard type | standard number | current standard | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 20 ST | 4.7 mm | 10.3 mm | 5.0 mm | 0.6 mm | spring steel | 5X0,6 | DIN | 471 | DIN 471 | 2500 | |
| 20 ST | 5.6 mm | 5.9 mm | 6.0 mm | 0.7 mm | spring steel | 6X0,7 | DIN | 471 | DIN 471 | 2500 | |
| 20 ST | 6.5 mm | 13.5 mm | 7.0 mm | 0.8 mm | spring steel | 7X0,8 | DIN | 471 | DIN 471 | 1500 | |
| 20 ST | 7.4 mm | 14.7 mm | 8.0 mm | 0.8 mm | spring steel | 8X0,8 | DIN | 471 | DIN 471 | 2000 | |
| 20 ST | 8.4 mm | 16.0 mm | 9.0 mm | 1.0 mm | spring steel | 9X1 | DIN | 471 | DIN 471 | 2000 | |
| 20 ST | 9.3 mm | 17.0 mm | 10.0 mm | 1.0 mm | spring steel | 10X1 | DIN | 471 | DIN 471 | 1500 | |
| 20 ST | 11.0 mm | 19.0 mm | 12.0 mm | 1.0 mm | spring steel | 12X1 | DIN | 471 | DIN 471 | 1000 | |
| 20 ST | 12.9 mm | 21.4 mm | 14.0 mm | 1.0 mm | spring steel | 14X1 | DIN | 471 | DIN 471 | 1000 | |
| 15 ST | 14.7 mm | 23.8 mm | 16.0 mm | 1.0 mm | spring steel | 16X1 | DIN | 471 | DIN 471 | 1000 | |
| 15 ST | 18.5 mm | 28.4 mm | 20.0 mm | 1.2 mm | spring steel | 20X1,2 | DIN | 471 | DIN 471 | 1000 | |
Sicherungsringe für Bohrungen |
||||||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | nominal diameter | size | standard type | standard number | historical standard | current standard | material | material number | shape | type of execution | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 20 ST | 3.3 mm | 10.8 mm | 10.0 mm | 10X1 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 20 ST | 4.9 mm | 13.0 mm | 12.0 mm | 12X1 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 20 ST | 8.0 mm | 17.3 mm | 16.0 mm | 16X1 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.0 mm | 200 | |||||
| 15 ST | 14.8 mm | 25.9 mm | 24.0 mm | 24X1,2 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.2 mm | 170 | |||||
| 15 ST | 19.9 mm | 32.1 mm | 30.0 mm | 30X1,2 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.2 mm | 170 | |||||
| 10 ST | 22.6 mm | 36.5 mm | 34.0 mm | 34X1,5 | DIN | 472 | DIN 472 | steel | Typ 1 | 1.5 mm | 125 | |||||
lock SHB f.shafts |
|||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | nominal diameter | size | material | thickness | standard type | standard number | historical standard | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 20 ST | 4.0 mm | 9.3 mm | 4.0 mm | 4 | spring steel | 7.0 mm | DIN | 6799 | DIN 6799 | 1000 | |
| 20 ST | 5.0 mm | 11.3 mm | 5.0 mm | 5 | spring steel | 7.0 mm | DIN | 6799 | DIN 6799 | 1000 | |
| 20 ST | 6.0 mm | 12.3 mm | 6.0 mm | 6 | spring steel | 7.0 mm | DIN | 6799 | DIN 6799 | 1000 | |
| 20 ST | 8.0 mm | 16.3 mm | 8.0 mm | 8 | spring steel | 1.0 mm | DIN | 6799 | DIN 6799 | 1000 | |





