Sortimente Dichtringe DIN 7603 Vulkanfiber / Fiberringe, 8558
Fig. simile
- Materiale:
- 10183559
- Gruppo di prodotti:
- 29759115 KFZ Technik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8558///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
sealing ring |
||||||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | nominal diameter | size | standard type | standard number | historical standard | current standard | material | material number | shape | type of execution | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 50 ST | 5.0 mm | 9.0 mm | 5.0 mm | 5X9X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 100 | |||||
| 50 ST | 6.0 mm | 10.0 mm | 6.0 mm | 6X10X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 30 ST | 8.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8X12X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 100 | |||||
| 25 ST | 8.0 mm | 14.0 mm | 8.0 mm | 8X14X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 30 ST | 10.0 mm | 14.0 mm | 10.0 mm | 10X14X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 25 ST | 10.0 mm | 16.0 mm | 10.0 mm | 10X16X1 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.0 mm | 1000 | |||||
| 30 ST | 12.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 12X16X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 12.0 mm | 19.0 mm | 12.0 mm | 12X19X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 14.0 mm | 18.0 mm | 14.0 mm | 14X18X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 14.0 mm | 24.0 mm | 14.0 mm | 14X24X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 16.0 mm | 22.0 mm | 16.0 mm | 16X22X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 18.0 mm | 24.0 mm | 18.0 mm | 18X24X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 15 ST | 20.0 mm | 26.0 mm | 20.0 mm | 20X26X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 20 ST | 22.0 mm | 27.0 mm | 22.0 mm | 22X27X1,5 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 1.5 mm | 100 | |||||
| 15 ST | 24.0 mm | 30.0 mm | 24.0 mm | 24X30X2 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 2.0 mm | 100 | |||||
| 15 ST | 26.0 mm | 32.0 mm | 26.0 mm | 26X32X2 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 2.0 mm | 100 | |||||
| 15 ST | 28.0 mm | 34.0 mm | 28.0 mm | 28X34X2 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 2.0 mm | 100 | |||||
| 15 ST | 30.0 mm | 36.0 mm | 30.0 mm | 30X36X2 | DIN | 7603 | DIN 7603 | vulcanized fiber | form A | 2.0 mm | 100 | |||||





