Sortimente Spezialbefestigungen Ford / Opel / VAG, 8676
Fig. simile
- Materiale:
- 10183610
- Gruppo di prodotti:
- 29759115 KFZ Technik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8676///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
quick attachment |
||||||||||
| Numero di articoli | diameter | size | length | height | width | material | drive type | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 10 ST | 16.0 mm | 16X24X115 | 24.0 mm | 115.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 30.0 mm | 6715468 | 5.0 mm | steel | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 10 ST | 18.0 mm | 18X21X14 | 21.0 mm | 14.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 1000 | |||
| 10 ST | 15.0 mm | 15X42X20 | 42.0 mm | 20.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 18.0 mm | 18X16X27 | 16.0 mm | 27.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 11.07 mm | 11,07X25 | 25.0 mm | 23.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 12.5 mm | 12,5X16 | 16.0 mm | 30.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 19.0 mm | 19X215X15 | 215.0 mm | 15.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 16.0 mm | 16X21X11 | 21.0 mm | 11.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 19.0 mm | 24600 | 29.0 mm | 15.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 1406925 | 4520.0 mm | 6.0 mm | plastic | black | 1 | ||||
| 10 ST | 17.0 mm | 17X18X13 | 18.0 mm | 13.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 20.0 mm | 1400806 | 41.0 mm | 20.5 mm | plastic | Phillips Phillips | black | 25 | ||
| 10 ST | 15.0 mm | 15X14 | 14.0 mm | 1.0 mm | plastic | Phillips Phillips | black | 25 | ||
| 10 ST | 17.0 mm | 17X18X13 | 18.0 mm | 13.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 1406984 | plastic | 1 | |||||||
| 10 ST | 30.0 mm | N90796502 | 63.0 mm | steel | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 5 ST | 4A0805121A | 5760.0 mm | 4.0 mm | plastic | 1 | |||||
| 5 ST | 4A0805121A | plastic | 1 | |||||||
| 10 ST | 4.0 mm | 4X14 | 14.0 mm | 4.0 mm | aluminium-steel | black | 1 | |||
| 10 ST | 18.0 mm | 18X18X22 | 18.0 mm | 22.0 mm | steel | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 18.0 mm | 18X235 | 235.0 mm | steel | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 10 ST | 24,5X25X10 | 24.5 mm | 10.0 mm | 25.0 mm | steel | Phillips Phillips | 25 | |||
| 10 ST | 5.9 mm | 171201969 | 20.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||
| 10 ST | 1H086719901C | 5500.0 mm | 4.0 mm | plastic | 25 | |||||





