Sortimente bestehend aus: -> DIN 934 Kl.8 vz M3 500 Stück -> ISO 4032 Kl.8 vz M4 25 Stück M5 25 Stück M6 200 Stück M8 50 Stück M10 25 Stück -> ISO 7089 vz 3,2 500 Stück 4,3 500 Stück 5,3 200 Stück 6,4 200 Stück 8,4 100 Stück 10,5 50 Stück -> DIN 127 vz für M3 500 Stück für M4 500 Stück für M5 200 Stück für M6 200 Stück für M8 100 Stück für M10 50 Stück, 8543
Fig. simile
- Materiale:
- 10121054
- EAN:
- 4026303570831
- Gruppo di prodotti:
- 29750129 Weitere Sortimentskästen
- Superficie:
- 000 uncoated
- Contenuto della confezione:
- 1
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [1 pezzo]:
- 2.79 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/000/8543///01
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
6KT MU DIN 934 (galvanized) |
|||||||||||||||||
| Numero di articoli | thread diameter | size | drive size | total nut height | strength class-fastener | standard type | standard number | historical standard | current standard | material | drive type-fastener | thread type | type of thread | term label | thread direction | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 500 ST | 3.0 mm | M3 | 5,5 mm | 2.4 mm | 8 | DIN | 934 | DIN 934 | ISO 4032 | steel | external hexagon | standard thread | thread metric | Nut | right | 1000 | |
| Gruppo di prodotti 15257002 Round SHB DIN EN 7089 (galvanized) |
||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | size | material | thickness | nominal diameter | standard type | standard number | historical standard | current standard | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 500 ST | 3.2 mm | 7.0 mm | 3 | steel | 0.5 mm | 3.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 1000 | |
| 500 ST | 4.3 mm | 9.0 mm | 4 | steel | 0.8 mm | 4.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 1000 | |
| 200 ST | 5.3 mm | 10.0 mm | 5 | steel | 1.0 mm | 5.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 1000 | |
| 200 ST | 6.4 mm | 12.0 mm | 6 | steel | 1.6 mm | 6.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 1000 | |
| 100 ST | 8.4 mm | 16.0 mm | 8 | steel | 1.6 mm | 8.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 1000 | |
| 50 ST | 10.5 mm | 20.0 mm | 10 | steel | 2.0 mm | 10.0 mm | ISO | 7089 | DIN 125 | ISO 7089 | 500 | |
Spring ring shape DIN 127 (galvanized) |
||||||||||||
| Numero di articoli | inner diameter | outer diameter | nominal diameter | size | thickness | standard type | standard number | current standard | material | shape | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 500 ST | 3.1 mm | 6.2 mm | 3.0 mm | 3 | 0.8 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| 500 ST | 4.1 mm | 7.6 mm | 4.0 mm | 4 | 0.9 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| 200 ST | 5.1 mm | 9.2 mm | 5.0 mm | 5 | 1.2 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| 200 ST | 6.1 mm | 11.8 mm | 6.0 mm | 6 | 1.6 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| 100 ST | 8.1 mm | 14.8 mm | 8.0 mm | 8 | 2.0 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| 50 ST | 10.2 mm | 18.1 mm | 10.0 mm | 10 | 2.2 mm | DIN | 127 | DIN 127 | spring steel | form A | 1000 | |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||





