Sortimente Blindnieten Kunststoff Material PA/POM Farbe: schwarz, 8507
Fig. simile
- Materiale:
- 10183502
- Gruppo di prodotti:
- 29750129 Weitere Sortimentskästen
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8507///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
quick attachment |
||||||||||
| Numero di articoli | diameter | size | length | height | width | material | drive type | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 25 ST | 39156 | 9156.0 mm | 3.0 mm | polyoxymethylen POM-Polyamid PA66 | black | 1 | ||||
| 25 ST | 4.9 mm | 4,9X17,2 | 17.2 mm | 4.0 mm | polyoxymethylen POM-Polyamid PA66 | black | 1 | |||
| 25 ST | 5.0 mm | 5X12 | 12.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 25 ST | 5.9 mm | 5,9X25 | 25.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 25 ST | 5.9 mm | 5,9X12 | 12.0 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 25 ST | 6.3 mm | 6,3X25,2 | 25.2 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||||
| 30 ST | 6.3 mm | 6,3X28,9 | 28.9 mm | plastic | Phillips Phillips | 25 | ||||





