Sortimente Drahtseilklemmen + Kauschen galv. verzinkt, 8542
Fig. simile
- Materiale:
- 10183534
- Gruppo di prodotti:
- 29750129 Weitere Sortimentskästen
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8542///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Thimble form BF (galvanized) |
|||||||||
| Numero di articoli | nominal diameter | size | standard type | material | shape | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 5 ST | 4.0 mm | 4 | steel | form BF | 20 (DIY) | ||||
| 5 ST | 5.0 mm | 5 | steel | form BF | 20 (DIY) | ||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | steel | form BF | 20 (DIY) | ||||
| 5 ST | 8.0 mm | 8 | steel | form BF | 10 | ||||
| 5 ST | 10.0 mm | 10 | steel | form BF | 10 | ||||
| 3 ST | 12.0 mm | 12 | steel | form BF | 10 | ||||
Wire rope clamp similarDIN 741 (galvanized) |
|||||||||||||
| Numero di articoli | nominal diameter | size | length | standard type | standard number | historical standard | current standard | material | shape | thickness | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 5 ST | 3.0 mm | 3 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 50 (DIY) | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | 5 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 50 (DIY) | ||||||
| 5 ST | 6.5 mm | 6,5 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 20 (DIY) | ||||||
| 5 ST | 8.0 mm | 8 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 20 (DIY) | ||||||
| 5 ST | 10.0 mm | 10 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 20 (DIY) | ||||||
| 5 ST | 11.0 mm | 11 | DIN | 741 similar | DIN 741 | steel | 10 (DIY) | ||||||





