Sortimente Ausgleichscheiben, 8546
Abb. ähnlich
- Material:
- 10183541
- Produktwarengruppe:
- 29759111 DIN Teile
- Oberfläche:
- 705 schwarz
- Paketinhalt:
- 0
- Verpackung:
- Stück (STD)
- Gewicht [0 Stück]:
- 0 KGM
- Alte Artikelnummer:
- 0/4499/705/8546///06
Preis:
Auf Anfrage Enthaltene Artikel
| Produktwarengruppe 29759119 Leerkasten (schwarz) |
||
| Artikelanzahl | Nachbestellung [Stück] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Produktwarengruppe |
||
| Artikelanzahl | Nachbestellung [Stück] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
| Produktwarengruppe 15251057 Passscheiben WST St2K50 |
|||||||||||
| Artikelanzahl | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Größe | Normart | Normnummer | Norm aktuell | Material | Stärke | Nenndurchmesser | Nachbestellung [Stück] | |
| 25 ST | 10.0 mm | 16.0 mm | 10X16X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 10.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 10.0 mm | 16.0 mm | 10X16X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 10.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 10.0 mm | 16.0 mm | 10X16X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 10.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 12.0 mm | 18.0 mm | 12X18X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 12.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 12.0 mm | 18.0 mm | 12X18X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 12.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 12.0 mm | 18.0 mm | 12X18X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 12.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 14.0 mm | 20.0 mm | 14X20X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 14.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 14.0 mm | 20.0 mm | 14X20X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 14.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 14.0 mm | 20.0 mm | 14X20X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 14.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 16.0 mm | 22.0 mm | 16X22X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 16.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 16.0 mm | 22.0 mm | 16X22X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 16.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 16.0 mm | 22.0 mm | 16X22X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 16.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 20.0 mm | 28.0 mm | 20X28X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 20.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 20.0 mm | 28.0 mm | 20X28X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 20.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 20.0 mm | 28.0 mm | 20X28X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 20.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 18.0 mm | 25.0 mm | 18X25X0,3 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.3 mm | 18.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 18.0 mm | 25.0 mm | 18X25X0,5 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 0.5 mm | 18.0 mm | 100 | |
| 25 ST | 18.0 mm | 25.0 mm | 18X25X1 | DIN | 988 | DIN 988 | Stahl | 1.0 mm | 18.0 mm | 100 | |





