Sortimente Wärmeschrumpfschlauch-Enden 10 cm, Farbe: schwarz, 8601
Fig. simile
- Materiale:
- 10183583
- Gruppo di prodotti:
- 29759116 Elektrik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8601///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Heat shrink tubing ends 2:1 |
|||||||||||
| Numero di articoli | diameter | Diameter shrinked | wire thickness | length | height | width | Connection | material | execution | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 25 ST | 2.4 mm | 1.2 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 25 ST | 3.2 mm | 1.6 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 20 ST | 4.8 mm | 2.4 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 6.4 mm | 3.2 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 9.5 mm | 4.8 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 12.7 mm | 6.4 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 10 ST | 19.1 mm | 9.5 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 20 | |||||
| 10 ST | 25.4 mm | 12.7 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||





