Sortimente Wärmeschrumpfschlauch-Enden 10 cm, Farbe: schwarz, 8601
Illustration similar
- Material:
- 10183583
- Product group:
- 29759116 Elektrik
- Surface:
- 705 black
- Paket size:
- 0
- Packaging:
- pieces (STD)
- Weight [0 Unit]:
- 0 KGM
- Old article number:
- 0/4499/705/8601///06
Price:
on request Included articles
| Product group 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Product group |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Heat shrink tubing ends 2:1 |
|||||||||||
| Number of articles | diameter | Diameter shrinked | wire thickness | length | height | width | Connection | material | execution | Reorder [Piece] | |
| 25 ST | 2.4 mm | 1.2 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 25 ST | 3.2 mm | 1.6 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 20 ST | 4.8 mm | 2.4 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 6.4 mm | 3.2 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 9.5 mm | 4.8 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 15 ST | 12.7 mm | 6.4 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||
| 10 ST | 19.1 mm | 9.5 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 20 | |||||
| 10 ST | 25.4 mm | 12.7 | 100.0 mm | nylon PA 6.6 | 2:1 shrink ratio | 1 | |||||





