Sortimente O-Ringe, M25 bis M42 NBR 70 ölfest, 8553
Fig. simile
- Materiale:
- 10183553
- Gruppo di prodotti:
- 29759115 KFZ Technik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8553///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
O-ring oil resistant |
||||||||
| Numero di articoli | nominal diameter | size | standard type | standard number | material | thickness | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 20 ST | 25.0 mm | 25X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 20 ST | 28.0 mm | 28X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 10 ST | 30.0 mm | 30X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 10 ST | 30.0 mm | 30X3,5 | elastomer | 3.5 mm | 1 | |||
| 10 ST | 32.0 mm | 32X3,5 | elastomer | 3.5 mm | 1 | |||
| 10 ST | 33.0 mm | 33X3,5 | elastomer | 3.5 mm | 1 | |||
| 10 ST | 34.0 mm | 34X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 10 ST | 35.0 mm | 35X3,5 | elastomer | 3.5 mm | 1 | |||
| 10 ST | 36.0 mm | 36X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 10 ST | 38.0 mm | 38X3 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |||
| 10 ST | 40.0 mm | 40X3 | DIN | 7603 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |
| 10 ST | 42.0 mm | 42X3 | DIN | 7603 | elastomer | 3.0 mm | 1 | |





