Sortimente Kunststoff-Schlauchverbinder, 8515
Abb. ähnlich
- Material:
- 10183505
- Produktwarengruppe:
- 29759115 KFZ Technik
- Oberfläche:
- 705 schwarz
- Paketinhalt:
- 0
- Verpackung:
- Stück (STD)
- Gewicht [0 Stück]:
- 0 KGM
- Alte Artikelnummer:
- 0/4499/705/8515///06
Preis:
Auf Anfrage Enthaltene Artikel
| Produktwarengruppe 29759119 Leerkasten (schwarz) |
||
| Artikelanzahl | Nachbestellung [Stück] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Produktwarengruppe |
||
| Artikelanzahl | Nachbestellung [Stück] | |
| 1 ST | ||
Schlauchverbinder 2 |
||||||||||
| Artikelanzahl | Durchmesser | Größe | Länge | Höhe | Breite | Material | Antriebsart | Farbe | Nachbestellung [Stück] | |
| 5 ST | 3.0 mm | GS3 | Kunststoff | 1 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | GS4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | GS5 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | GRS4-3 | Kunststoff | 1 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6-4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 8.0 mm | GRS8-4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 8.0 mm | GRS8-6 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 3.0 mm | TS3 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | TS4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | T5 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | YS4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | YS5 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 3.0 mm | TRS3-4-3 | Kunststoff | 1 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | TRS4-6-4 | Polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | YRS4-6-4 | Kunststoff | 1 | ||||||





