Sortimente Kunststoff-Schlauchverbinder, 8515
Fig. simile
- Materiale:
- 10183505
- Gruppo di prodotti:
- 29759115 KFZ Technik
- Superficie:
- 705 black
- Contenuto della confezione:
- 0
- Imballaggio:
- (STD)
- Peso [0 pezzo]:
- 0 KGM
- Vecchio numero di articolo:
- 0/4499/705/8515///06
Prezzo:
Su richiesta Articoli inclusi
| Gruppo di prodotti 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Gruppo di prodotti |
||
| Numero di articoli | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 1 ST | ||
hose connector 2 |
||||||||||
| Numero di articoli | diameter | size | length | height | width | material | drive type | color | Ripetere l'ordine [Pezzo] | |
| 5 ST | 3.0 mm | GS3 | plastic | 1 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | GS4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | GS5 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | GRS4-3 | plastic | 1 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6-4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 8.0 mm | GRS8-4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 8.0 mm | GRS8-6 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 3.0 mm | TS3 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | TS4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | T5 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | YS4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 5.0 mm | YS5 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 6.0 mm | 6 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 3.0 mm | TRS3-4-3 | plastic | 1 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | TRS4-6-4 | polyoxymethylen POM | 10 | ||||||
| 5 ST | 4.0 mm | YRS4-6-4 | plastic | 1 | ||||||





