Sortimente Stahlschrauben DIN 933 Güte 8.8 galv. verzinkt, 8545
Illustration similar
- Material:
- 10183539
- Product group:
- 29759111 DIN Teile
- Surface:
- 705 black
- Paket size:
- 0
- Packaging:
- pieces (STD)
- Weight [0 Unit]:
- 0 KGM
- Old article number:
- 0/4499/705/8545///06
Price:
on request Included articles
| Product group 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Product group |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
6KT SHR VG DIN 933 (galvanized) |
|||||||||||||||||
| Number of articles | thread diameter | size | drive size | material | strength class-fastener | nominal length | standard type | standard number | historical standard | current standard | head shape | drive type-fastener | thread type | type of thread | thread direction | Reorder [Piece] | |
| 100 ST | 4.0 mm | M4X10 | 7 mm | steel | 8.8 | 10.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 100 ST | 4.0 mm | M4X16 | 7 mm | steel | 8.8 | 16.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 50 ST | 4.0 mm | M4X20 | 7 mm | steel | 8.8 | 20.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 50 ST | 4.0 mm | M4X40 | 7 mm | steel | 8.8 | 40.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 50 ST | 5.0 mm | M5X16 | 8 mm | steel | 8.8 | 16.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 50 ST | 5.0 mm | M5X20 | 8 mm | steel | 8.8 | 20.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 25 ST | 5.0 mm | M5X30 | 8 mm | steel | 8.8 | 30.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 25 ST | 5.0 mm | M5X40 | 8 mm | steel | 8.8 | 40.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 5.0 mm | M5X50 | 8 mm | steel | 8.8 | 50.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 25 ST | 6.0 mm | M6X16 | 10 mm | steel | 8.8 | 16.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 25 ST | 6.0 mm | M6X20 | 10 mm | steel | 8.8 | 20.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 500 | |
| 20 ST | 6.0 mm | M6X40 | 10 mm | steel | 8.8 | 40.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 6.0 mm | M6X50 | 10 mm | steel | 8.8 | 50.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 8.0 mm | M8X16 | 13 mm | steel | 8.8 | 16.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 8.0 mm | M8X20 | 13 mm | steel | 8.8 | 20.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 8.0 mm | M8X25 | 13 mm | steel | 8.8 | 25.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 20 ST | 8.0 mm | M8X40 | 13 mm | steel | 8.8 | 40.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |
| 10 ST | 8.0 mm | M8X50 | 13 mm | steel | 8.8 | 50.0 mm | DIN | 933 | DIN 933 | ISO 4017 | hex head | external hexagon | standard thread | thread metric | right | 200 | |





