Sortimente Flachstecksicherungen Ausführung Mini und Maxi, 8577
Illustration similar
- Material:
- 10183576
- Product group:
- 29759116 Elektrik
- Surface:
- 705 black
- Paket size:
- 0
- Packaging:
- pieces (STD)
- Weight [0 Unit]:
- 0 KGM
- Old article number:
- 0/4499/705/8577///06
Price:
on request Included articles
| Product group 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Product group |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Flat fuse version |
|||||||||||
| Number of articles | height | current | width | Connection | standard type | standard number | material | type of execution | color | Reorder [Piece] | |
| 25 ST | 163.0 mm | 2.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | gray | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 3.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | violet | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 4.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | light pink | 1 | ||
| 50 ST | 163.0 mm | 5.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | brown | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 7.5 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | brown | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 10.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | red | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 15.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | blue | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 20.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | yellow | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 25.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | white | 1 | ||
| 25 ST | 163.0 mm | 30.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | green | 1 | ||
Blade fuse type |
||||||||||
| Number of articles | height | current | width | standard type | standard number | material | type of execution | color | Reorder [Piece] | |
| 3 ST | 339.0 mm | 20.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | yellow | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 30.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | green | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 40.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | orange | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 50.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | red | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 60.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | blue | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 70.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | brown | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 80.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | gray | 1 | |





