Sortimente Flachstecksicherungen, Ausführung Standard, Mini und Maxi, 8613
Illustration similar
- Material:
- 10183593
- Product group:
- 29759116 Elektrik
- Surface:
- 705 black
- Paket size:
- 0
- Packaging:
- pieces (STD)
- Weight [0 Unit]:
- 0 KGM
- Old article number:
- 0/4499/705/8613///06
Price:
on request Included articles
| Product group 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Product group |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST | ||
| 1 ST | ||
Blade fuse acc.SAE standard3 |
|||||||||||
| Number of articles | height | current | width | Connection | standard type | standard number | material | type of execution | color | Reorder [Piece] | |
| 15 ST | 1854.0 mm | 3.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | violet | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 5.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | brown | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 75.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | brown | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 10.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | red | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 15.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | light blue | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 20.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | yellow | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 25.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | transparent | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 30.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | light green | 1 | ||
| 15 ST | 1854.0 mm | 40.0 | 1905.0 mm | SAE | J1284 standard | Copper-plastic | standard | orange | 100 | ||
Flat fuse version |
|||||||||||
| Number of articles | height | current | width | Connection | standard type | standard number | material | type of execution | color | Reorder [Piece] | |
| 15 ST | 163.0 mm | 2.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | gray | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 5.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | brown | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 7.5 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | brown | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 10.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | red | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 15.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | blue | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 20.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | yellow | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 25.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | white | 1 | ||
| 15 ST | 163.0 mm | 30.0 | 109.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Mini fuse | green | 1 | ||
Blade fuse type |
||||||||||
| Number of articles | height | current | width | standard type | standard number | material | type of execution | color | Reorder [Piece] | |
| 3 ST | 339.0 mm | 20.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | yellow | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 30.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | green | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 40.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | orange | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 50.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | red | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 60.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | blue | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 70.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | brown | 1 | |
| 3 ST | 339.0 mm | 80.0 | 297.0 mm | DIN | 72581/3E | Copper-plastic | Maxi fuse | gray | 1 | |





