Sortimente Aderendhülsen, verzinnt, 8564
Illustration similar
- Material:
- 10183564
- Product group:
- 29759116 Elektrik
- Surface:
- 705 black
- Paket size:
- 0
- Packaging:
- pieces (STD)
- Weight [0 Unit]:
- 0 KGM
- Old article number:
- 0/4499/705/8564///06
Price:
on request Included articles
| Product group 29759119 Leerkasten (black) |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST |
|
0 |
| Product group |
||
| Number of articles | Reorder [Piece] | |
| 1 ST | ||
Wire end sleeve, uninsulated |
|||||||||
| Number of articles | wire thickness | size | length | material | execution | thickness | color | Reorder [Piece] | |
| 100 ST | 0.75 | 0,75X6 | 6.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 0.75 | 0,75X10 | 10.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 1.0 | 1X6 | 6.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 1.0 | 1X10 | 10.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 1.5 | 1,5X7 | 7.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 1.5 | 1,5X10 | 10.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 2.5 | 2,5X7 | 7.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 2.5 | 2,5X12 | 12.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 4.0 | 4X9 | 9.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 100 ST | 4.0 | 4X12 | 12.0 mm | copper | uninsulated | 1000 (DIY) | |||
| 50 ST | 6.0 | 6X12 | 12.0 mm | copper | uninsulated | 500 (DIY) | |||
| 100 ST | 6.0 | 6X18 | 18.0 mm | copper | uninsulated | 500 (DIY) | |||
| 50 ST | 10.0 | 10X12 | 12.0 mm | copper | uninsulated | 500 (DIY) | |||
| 100 ST | 10.0 | 10X18 | 18.0 mm | copper | uninsulated | 500 (DIY) | |||
| 100 ST | 16.0 | 16X18 | 18.0 mm | copper | uninsulated | 500 (DIY) | |||





